Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2145 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2093 | 2976 | 5586 | 4012 | 4099 | 3923 | 2875 | 7309 | 2119 | 3915 | 2772 | 1769 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1382 | 420 | 378 | 916 | 745 | 882 | 2985 | 2486 | 3297 | 914 | 2386 | 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8329
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 5216
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4456
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3915
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 3713
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3496
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 3393
-
Status prawny
Wyświetleń: 2800
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2778
-
Tryb działania
Wyświetleń: 2761
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 2742
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 2673
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2664
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2650
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 2479
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2418
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2272
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 2171
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1498
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 977
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 974