Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2093 | 2976 | 5586 | 4012 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1382 | 420 | 378 | 916 | 745 | 882 | 2985 | 2486 | 3297 | 914 | 2386 | 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4938
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 3522
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2089
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2033
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2014
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 1865
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 1636
-
Status prawny
Wyświetleń: 1534
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 1490
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1438
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1425
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1419
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1401
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 1395
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 1273
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1234
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1147
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 923
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 767
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 550
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 525