Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2093 | 2976 | 5586 | 4012 | 4099 | 3923 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1382 | 420 | 378 | 916 | 745 | 882 | 2985 | 2486 | 3297 | 914 | 2386 | 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5511
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 3933
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2635
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2478
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2427
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 2270
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 2081
-
Status prawny
Wyświetleń: 1819
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 1812
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1747
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1735
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1735
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 1716
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1709
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 1550
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1508
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1397
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 1161
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 913
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 661
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 629