Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2093 | 2976 | 5586 | 4012 | 4099 | 3923 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1382 | 420 | 378 | 916 | 745 | 882 | 2985 | 2486 | 3297 | 914 | 2386 | 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5510
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 3933
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2626
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2471
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2426
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 2268
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 2071
-
Status prawny
Wyświetleń: 1818
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 1810
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1739
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1734
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1729
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 1715
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1703
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 1548
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1501
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1396
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 1160
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 913
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 661
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 629